※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。
//img.ak.impact-ad.jp/ic/pone/tags/3603/042730_6.js
1: 2017/10/20(金) 21:29:48.48 ID:n9dlTgF10
前々日売りだけど
1 ミッキースワロー 6.8 2.7 – 3.7 牡3 57.0 横山典弘 菊沢隆徳
2 キセキ 7.2 1.6 – 1.8 牡3 57.0 M.デムーロ 角居勝彦
3 アルアイン 7.3 2.7 – 3.7 牡3 57.0 C.ルメール 池江泰寿
4 ウインガナドル 8.5 3.7 – 5.2 牡3 57.0 津村明秀 上原博之
5 サトノクロニクル 13.0 2.0 – 2.5 牡3 57.0 福永祐一 池江泰寿
6 サトノアーサー 13.3 3.3 – 4.5 牡3 57.0 川田将雅 池江泰寿
7 ブレスジャーニー 13.7 5.1 – 7.1 牡3 57.0 柴田善臣 佐々木晶三
8 トリコロールブルー 15.2 5.1 – 7.2 牡3 57.0 戸崎圭太 友道康夫
9 ダンビュライト 15.7 3.8 – 5.3 牡3 57.0 武豊 音無秀孝
10 ベストアプローチ 20.6 3.6 – 4.9 牡3 57.0 岩田康誠 藤原英昭
11 マイネルヴンシュ 20.8 6.2 – 8.8 牡3 57.0 柴田大知 水野貴広
12 クリンチャー 21.2 2.7 – 3.8 牡3 57.0 藤岡佑介 宮本博
13 スティッフェリオ 23.0 10.3 – 14.7 牡3 57.0 松若風馬 音無秀孝
14 マイスタイル 26.1 12.8 – 18.3 牡3 57.0 四位洋文 昆貢
15 ポポカテペトル 26.3 14.5 – 20.8 牡3 57.0 和田竜二 友道康夫
16 クリノヤマトノオー 26.9 7.9 – 11.2 牡3 57.0 幸英明 高橋義忠
17 プラチナヴォイス 33.6 22.9 – 32.8 牡3 57.0 田辺裕信 鮫島一歩
18 アダムバローズ 34.4 15.8 – 22.6 牡3 57.0 池添謙一 角田晃一
1 ミッキースワロー 6.8 2.7 – 3.7 牡3 57.0 横山典弘 菊沢隆徳
2 キセキ 7.2 1.6 – 1.8 牡3 57.0 M.デムーロ 角居勝彦
3 アルアイン 7.3 2.7 – 3.7 牡3 57.0 C.ルメール 池江泰寿
4 ウインガナドル 8.5 3.7 – 5.2 牡3 57.0 津村明秀 上原博之
5 サトノクロニクル 13.0 2.0 – 2.5 牡3 57.0 福永祐一 池江泰寿
6 サトノアーサー 13.3 3.3 – 4.5 牡3 57.0 川田将雅 池江泰寿
7 ブレスジャーニー 13.7 5.1 – 7.1 牡3 57.0 柴田善臣 佐々木晶三
8 トリコロールブルー 15.2 5.1 – 7.2 牡3 57.0 戸崎圭太 友道康夫
9 ダンビュライト 15.7 3.8 – 5.3 牡3 57.0 武豊 音無秀孝
10 ベストアプローチ 20.6 3.6 – 4.9 牡3 57.0 岩田康誠 藤原英昭
11 マイネルヴンシュ 20.8 6.2 – 8.8 牡3 57.0 柴田大知 水野貴広
12 クリンチャー 21.2 2.7 – 3.8 牡3 57.0 藤岡佑介 宮本博
13 スティッフェリオ 23.0 10.3 – 14.7 牡3 57.0 松若風馬 音無秀孝
14 マイスタイル 26.1 12.8 – 18.3 牡3 57.0 四位洋文 昆貢
15 ポポカテペトル 26.3 14.5 – 20.8 牡3 57.0 和田竜二 友道康夫
16 クリノヤマトノオー 26.9 7.9 – 11.2 牡3 57.0 幸英明 高橋義忠
17 プラチナヴォイス 33.6 22.9 – 32.8 牡3 57.0 田辺裕信 鮫島一歩
18 アダムバローズ 34.4 15.8 – 22.6 牡3 57.0 池添謙一 角田晃一
現在単勝1番人気が6.8倍って
2: 2017/10/20(金) 21:32:16.87 ID:yRs9iL/i0
では、菊花賞を教えてくれ
4: 2017/10/20(金) 21:33:40.80 ID:ZSIlG6m60
ポポカテペトル
5: 2017/10/20(金) 21:35:05.76 ID:UldXRAuH0
>>4
黙れ
黙れ
6: 2017/10/20(金) 21:35:29.05 ID:lnCYxEXV0
6.8から34.4の間に18頭いるのがスゲーな
まあ単勝オッズだけだけどこれ
まあ単勝オッズだけだけどこれ
7: 2017/10/20(金) 21:41:18.44 ID:n4MF6Vpz0
最下位人気で30倍代とか初めて見た
8: 2017/10/20(金) 21:41:24.24 ID:8EHKF+Xd0
全然見たくならない菊花賞
9: 2017/10/20(金) 21:43:23.90 ID:bKp9BwMk0
単勝六点買いでもプラスなんか、これ
凄いな
久しぶりに見る割れたオッズ(笑)
凄いな
久しぶりに見る割れたオッズ(笑)
10: 2017/10/20(金) 21:47:43.78 ID:Z4m6q3EM0
クリンチャーの複勝おかしくないか?
11: 2017/10/20(金) 21:51:07.21 ID:jN8WdHlI0
ちょっと前は1番人気9倍、18番人気20倍とかだったぞw
12: 2017/10/20(金) 21:52:13.25 ID:bQ+ddExI0
3連単でも1200万位しか売れてないだろ
0票の組合せが400通り以上ある
0票の組合せが400通り以上ある
http://www.antennash.com/etc/resad/index.cgi?sid=1484988556
Source: オルフェンズの仔~競馬ネタ予想まとめ
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。