※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。
- 2: 風吹けば名無し 2017/10/09(月) 12:19:15.61 ID:8Dfj1ZtW0.net
年度 勝敗 貯金/借金(計)
2001 69-67-*4 *+2(**+2) ○○
2002 49-86-*5 -37(*-35) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2003 45-94-*1 -49(*-84) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2004 59-76-*3 -17(-101) ●●●●●●●●●●●●●●●●●
2005 69-70-*7 *-1(-102) ●
2006 58-84-*4 -26(-128) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2007 71-72-*1 *-1(-129) ●
2008 48-94-*2 -46(-175) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2009 51-93-*0 -42(-217) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2010 48-95-*1 -47(-264) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- 4: 風吹けば名無し 2017/10/09(月) 12:19:41.84 ID:8Dfj1ZtW0.net
年度 勝敗 貯金/借金(計)
2011 88-46-10 +42(-222) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2012 67-65-12 *+2(-220) ○○
2013 73-69-*2 *+4(-216) ○○○○
2014 78-60-*6 +18(-198) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2015 90-49-*4 +41(-157) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2016 83-54-*6 +29(-128) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2017 94-49-*0 +45(*-83) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
- 14: 風吹けば名無し 2017/10/09(月) 12:20:44.75 ID:EQMe1z/T0.net
- まだ結構残ってますね…
続きを読む
Source: なんJ(まとめては)いかんのか?
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。