【速報】全国の最低賃金改定、ついに出揃う



※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。



 1
1:それでも動く名無し 2023/08/18(金) 20:02:42.08 ID:kNnhj+4S0

東京1,113円 神奈川1,112円 大阪1,064円
埼玉1,028円 愛知1,027円 千葉1,026円
京都1,008円 兵庫1,001円




静岡984円 三重973円 広島970円 滋賀967円
北海道960円 栃木954円 茨城953円 岐阜950円
富山948円 長野948円 福岡941円 山梨938円
奈良936円 群馬935円 石川933円 岡山932円
新潟931円 福井931円 和歌山929円 山口928円
宮城923円 香川918円 島根904円 山形900円
福島900円 鳥取900円 佐賀900円

大分899円 青森898円 長崎898円 熊本898円
秋田897円 愛媛897円 高知897円 宮崎897円
鹿児島897円 徳島896円 沖縄896円 岩手893円

続きを読む
Source: IT速報






コメントを残す