※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。
2022/12/30 10:54更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *15693(+1544) *58560(.190) 429.4% 30.0% *90064 THE FIRST SLAM…
*2 *13719(+2470) *63007(.220) 541.6% 38.6% *65173 すずめの戸締まり
*3 **6952(+*577) *34744(.214) 198.6% 28.6% *37216 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*4 **6942(+1107) *18767(.216) ****** *3.7% ****** Mr.Children「GI…
*5 **4998(+*300) *30773(.223) 119.5% 49.8% *19388 Dr.コトー診療所
*6 **4009(+*758) *19298(.218) 153.8% 40.0% *18224 かがみの孤城
*7 **3288(+*373) *20234(.260) 195.9% 48.0% *16595 ラーゲリより愛を込めて
*8 **2932(+*442) *25861(.358) *60.0% 37.6% **7770 仮面ライダーギーツ×仮面ライ…
*9 **2498(+*570) *19072(.186) *95.5% 39.5% *15390 ブラックナイトパレード
10 **1612(+*419) **4278(.163) *1046% 27.0% **8726 ONE PIECE FILM…
すずめの戸締まりより入ってる模様
関連:「THE FIRST SLAM DUNK」公開23日間で興収50億円&動員340万人を突破!
続きを読む
Source: IT速報
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。