※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。
resadcall();
騎手名 連敗数 1-2-3-4-5-外 最終重賞勝利
1 位 江田照男. 107連敗 0-1-5-3-4-94 12.03.24 日経賞(ネコパンチ)
2 位 酒井 学 93連敗 0-5-2-5-5-76 14.10.26 菊花賞(トーホウジャッカル)
3 位☆大野拓弥 81連敗 0-2-5-8-7-59 16.12.04 チャンピオンズC(サウンドトゥルー)
4 位 小牧 太 76連敗 0-4-5-7-6-54 15.05.31 目黒記念(ヒットザターゲット)
5 位☆田中勝春 71連敗 0-3-3-5-1-59 15.04.25 福島牝馬S(スイートサルサ)
6 位 浜野谷憲尚 64連敗 0-0-0-5-4-55 03.08.23 新潟ジャンプS(マルゴウィッシュ)
7 位 中谷雄太 62連敗 0-1-5-3-2-51 未勝利
8 位☆川島信二 61連敗 0-3-4-2-3-49 12.07.14 函館2歳S(ストークアンドレイ)
9 位☆浜中 俊 58連敗 0-4-7-3-2-42 17.07.23 函館2歳S(カシアス)
10位 大庭和弥 56連敗 0-4-4-2-4-42 未勝利
11位 吉田隼人 55連敗 0-2-3-4-5-41 17.04.22 福島牝馬S(ウキヨノカゼ)
12位 鮫島良太 53連敗 0-2-2-2-2-45 09.09.06 小倉2歳S(ジュエルオブナイル)
13位 柴田善臣 50連敗 0-3-4-3-2-38 16.11.19 東スポ杯2歳S(ブレスジャーニー)
14位 嘉藤貴行 49連敗 0-2-1-1-1-44 未勝利
14位 松若風馬 49連敗 0-0-2-2-5-40 17.02.05 きさらぎ賞(アメリカズカップ)
16位 黒岩 悠 47連敗 0-0-1-1-4-41 未勝利
17位 伊藤工真 46連敗 0-0-0-0-1-45 未勝利
17位 小坂忠士 46連敗 0-7-6-2-6-25 12.04.14 阪神スプリングJ(バアゼルリバー)
19位 的場勇人 45連敗 0-0-0-3-4-38 未勝利
20位☆丹内祐次 41連敗 0-3-1-1-3-33 16.07.17 函館記念(マイネルミラノ)
※☆は1敗、★は2敗加算した人
※集計対象はJRA所属騎手、JRA重賞のみ
resadcall();
浜中はデムルメ来てからホント存在感無くなったよな
resadcall();
代わりにハゲいじってやってるケロ
resadcall();
resadcall();
この前のアレ、現物送ろうか?
resadcall();
ハゲ軍曹!
resadcall();
ネコパンチから勝ってないのかー
resadcall();
死なばもろともゲロー!
resadcall();
呼びましたか? 笑笑
resadcall();
逆神ゲロ
resadcall();
もう江田照男も年ですわ
<
p class=”ress”>ソース
Source: トレンド仮想通貨まとめ
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。