※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。
2018年8月5日 21:00:00 RealisedPNL -7.27242590 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 15.3535 XBT
2018年8月4日 21:00:00 RealisedPNL -5.28357663 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 22.6259 XBT
2018年8月3日 21:00:00 RealisedPNL -2.61800689 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 27.9095 XBT
2018年8月2日 21:00:00 RealisedPNL 2.51697052 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 30.5275 XBT
2018年8月1日 21:00:00 RealisedPNL -28.46842177 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 28.0105 XBT
2018年7月31日 21:00:00 RealisedPNL 16.71369868 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 56.4789 XBT
引用元:http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1520920999/
<!-- Generated by 2chまとめくす (http://2mtmex.com/) -->
続きを読む
Source: 仮想通貨まとめNews
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。