西勇輝→69勝 菅野智之→69勝 則本昂大 →69勝



※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。



1: 風吹けば名無し 2018/07/04(水) 08:55:07.47 ID:3t4eH6qZr

1 石川 雅規 160 (2002-2018) 438 153
2 杉内 俊哉 142 (2002-2015) 316 77
3 内海 哲也 130 (2004-2018) 314 96
4 涌井 秀章 127 (2005-2018) 391 118
5 和田 毅 126 (2003-2017) 242 66
6 金子 千尋 119 (2006-2018) 310 76
6 岸 孝之 119 (2007-2018) 265 76
8 上原 浩治 112 (1999-2018) 295 65
9 松坂 大輔 111 (1999-2018) 212 63
10 能見 篤史 100 (2005-2018) 326 90
11 中田 賢一 99 (2005-2018) 283 77
12 大竹 寛 97 (2003-2018) 311 99
13 成瀬 善久 96 (2006-2017) 249 77
14 メッセンジャー 93 (2010-2018) 236 75
15 館山 昌平 85 (2003-2018) 275 66
15 吉見 一起 85 (2006-2018) 203 48
17 攝津 正 79 (2009-2018) 279 46
18 寺原 隼人 71 (2002-2018) 289 80
19 西 勇輝 69 (2009-2018) 197 58
19 菅野 智之 69 (2013-2018) 140 38
19 則本 昂大 69 (2013-2018) 151 55




20171120s00001173396000p_view
show_img

http://npb.jp/bis/history/acp_w.html

37: 風吹けば名無し 2018/07/04(水) 09:06:14.31 ID:+vUAS6GI0
100勝って地味にクソ高い壁だよな

40: 風吹けば名無し 2018/07/04(水) 09:06:41.81 ID:RzQcduz8p
>>37
10勝を10年続けるのがどんだけ大変かってことやな


続きを読む

Source: なんJ(まとめては)いかんのか?






コメントを残す