※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。
- 1: 風吹けば名無し 2018/03/21(水) 19:53:21.26 ID:aNzpyeNDp
1位阪神 打4 走3 守4 先発4 リリーフ5 計20
2位広島 打4 走5 守5 先発4 リリーフ2 計20
3位横浜 打5 走3 守3 先発4 リリーフ5 計20
4位巨人 打4 走2 守3 先発3 リリーフ3 計15
5位ヤク 打4 走4 守3 先発3 リリーフ3 計17
6位中日 打3 走4 守2 先発2 リリーフ2 計13
- 2: 風吹けば名無し 2018/03/21(水) 19:53:54.18 ID:7SPi33zz0
- 阪神の守備が4・・・?
- 66: 風吹けば名無し 2018/03/21(水) 20:01:19.60 ID:bEAp2x+mp
- 阪神すげえな
こりゃ優勝待った無しやね
続きを読む
Source: なんJ(まとめては)いかんのか?
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。